| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 00R00120 | PLANTA OSMOSIS INVERSA JET-01/200 L /H KP45HL |
| 00R00122 | PLANTA OSMOSIS INVERSA JET-01/400 L /H KP90HL |
| 00R00124 | PLANTA OSMOSIS INVERSA JET-01/600 L /H KP140HL |

| Modelo | Producción litros dia |
|---|---|
| 1500-SW2521x2 CP | 1500 |
| 2250-SW2521x3 CP | 2250 |
| 3000-SW2540x2 CP | 3000 |
| 4500-SW2540x3 CP | 4500 |
| 4500-SW2540x3 CG | 4500 |
| 6000-SW2540x4 CG | 6000 |
| 8000-SW4040x2 CG | 8000 |
