| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
| 250 | 340 |
• Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificada por PTB
1500 r.p.m. (4 polos)
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
| 250 | 340 |
| 315 | 430 |
• Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificada por PTB
1000 r.p.m. (6 polos)
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
• Motores de acuerdo a a directiva ATEX 94/9/EC certificada por PTB
750 r.p.m. (8 polos)
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |