Las unidades aptas para la circulación de la serie 07 de un sólo eje están equipadas con frenos de retención. Satisfacen las normas establecidas por el TÜV (ITV) alemán. Opcionalmente estas unidades se encuentran disponibles con barra de tracción y varios tipos de enganche.
eliminando cualquier tipo de contaminación en el lugar de trabajo. | Unidad Modelo |
Bomba Tipo |
Presión de trabajo (bar) | Caudal (l/min) | Potencia motriz (kW) | Aprox. - medida1) y peso2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacionario | Contenedor de 10' | Apto para lacirculación | ||||||||
| LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | |||||
| Aquajet 07 | HDP 74 | 3.500* | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.250* | 9,5 | |||||||||
| HDP 74 | 2.400* | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.050* | 15 | |||||||||
| HDP 74 | 1.750* | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.500* | 23 | |||||||||
| S 1300 - 07 | HDP 72 | 1.350 | 26 | 70 | 2,36x | 1,4 | 2,99x | 3,4 | 3,84x | 1,6 |
| 1,67x | 2,44x | 1,67x | ||||||||
| 1,57 | 2,44 | 1,88 | ||||||||
| HDP 72 | 1.130 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDP 72 | 950 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDP 72 | 810 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| * Elección mediante ES2. | ||||||||||
| 1) Total medidas. | ||||||||||
| 2) Peso neto con combustible. | ||||||||||
Las unidades aptas para la circulación de la serie 12 están equipadas con un eje Tandem y frenos de retención. Satisfacen las normas establecidas por el TÜV (ITV) alemán. Opcionalmente estas unidades se encuentran disponibles con barra de tracción y varios tipos de enganche.
eliminando cualquier tipo de contaminación en el lugar de trabajo. | Unidad Modelo |
Bomba Tipo |
Presión de trabajo (bar) | Caudal (l/min) | Potencia motriz (kW) | Aprox. - medida1) y peso2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacionario | Contenedor de 10' | Apto para lacirculación | ||||||||
| LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | |||||
| Aquajet 12 | HDP 124 | 3.000 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| HDP 124 | 2.600* | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.450* | 24 | |||||||||
| HDP 124 | 2.450* | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.100* | 27 | |||||||||
| S 1600 - 12 | HDP 123 | 1.600 | 40 | 120 | 2,82x | 1,9 | 2,99x | 3,9 | 4,34x | 2,3 |
| 1,87x | 2,44x | 1,87x | ||||||||
| 1,72 | 2,44 | 2,01 | ||||||||
| HDP 122 | 1.100 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDP 122 | 820 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDP 72 | 810 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| * Elección mediante ES2. | ||||||||||
| 1) Total medidas. | ||||||||||
| 2) Peso neto con combustible. | ||||||||||
Las unidades aptas para la circulación de la serie 17 están equipadas con un eje Tandem y frenos de retención. Satisfacen las normas establecidas por el TÜV (ITV) alemán. Opcionalmente estas unidades se encuentran disponibles con frenos de aire.
La salida de gases se encuentra orientada en la parte superior, eliminando cualquier tipo de contaminación en el lugar de trabajo. | Unidad Modelo |
Bomba Tipo |
Presión de trabajo (bar) | Caudal (l/min) | Potencia motriz (kW) | Aprox. - medida1) y peso2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacionario | Contenedor de 10' | Apto para lacirculación | ||||||||
| LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | LxAxH (m) | (t) | |||||
| Aquajet 17 | HDP 174 | 3.000 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| HDP 174 | 2.500* | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.100* | 40 | |||||||||
| S 1600 - 17 | HDP 173 | 1.600 | 57 | 170 | 3,25x | 2,9 | 2,99x | 5,5 | 5,20x | 3,3 |
| 2,05x | 2,44x | 2,13x | ||||||||
| 2,00 | 2,44 | 2,43 | ||||||||
| S 1100 - 17 | HDP 172 | 1.100 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| HDP 172 | 810 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDP 172 | 620 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | |
| * Elección mediante ES2. | ||||||||||
| 1) Total medidas. | ||||||||||
| 2) Peso neto con combustible. | ||||||||||