| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| LW-K 1450 R.P.M. |
LW-K 2020 | 8,0 | 2,11 | 138 | 2000 | 2,2 | 3.0 | 5,8 | 12,8 |
| LW-K 3016 | 11,2 | 2,96 | 110 | 1600 | 2,2 | 3,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LW-K 3020 | 11,2 | 2,96 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LW-K 3025 | 11,2 | 2,96 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LW-K 3517 | 13,4 | 3,54 | 117 | 1700 | 3,0 | 4,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LW-K 3525 | 13,4 | 3,54 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
ARBOL MACHO Ø24 mm
Para motor eléctrico especial con árbol hembra o para polea.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
LWS-K
1750 |
LWS-K 2010 | 8,4 | 2,2 | 69 | 1000 | 1,1 | 1,5 | 7,2 | 15,9 |
| LWS-K 2020 | 8,4 | 2,22 | 128 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 3015 | 12,1 | 3,20 | 103 | 1500 | 2,2 | 3,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 3020 | 11,9 | 3,14 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 3025 | 12,3 | 3,25 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 3517 | 13,6 | 3,59 | 117 | 1700 | 3,0 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 3525 | 13,6 | 3,59 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
| LWS-K 4020 | 16,0 | 4,23 | 138 | 2000 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
ARBOL HEMBRA Ø24 mm
Para motor eléctrico MEC, dimensiones 90 B3-B14. Brida incluida.| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
LWR-K |
LWR-K 2020 |
8,0 | 2,11 | 138 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 5,8 | 12,3 |
| LWR-K 3016 | 11,5 | 3,04 | 110 | 1600 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 12,1 | |
| LWR-K 3020 | 10,8 | 2,85 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWR-K 3025 | 10,8 | 2,85 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWR-K 3517 | 12,7 | 3,36 | 117 | 1700 | 3.0 | 4.4 | 5,5 | 12,1 | |
| LWR-K 3525 | 12,7 | 3,36 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
| LWR-K 4022 | 14,3 | 3,78 | 152 | 2200 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
ARBOL HEMBRA Ø24 mm
Para motor eléctrico MEC, dimensiones 90 B3-B14. Brida incluida.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
LWD-K 3400
|
LWD-K 2010 | 8,4 | 2,22 | 69 | 1000 | 1,1 | 1,5 | 5,8 | 12,8 |
| LWD-K 2015 | 8,2 | 2,17 | 103 | 1500 | 1,5 | 2.0 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 2020 | 7,9 | 2,09 | 138 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 2520 | 9,4 | 2,48 | 138 | 2000 | 2,6 | 3,5 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 3010 | 11,7 | 3,09 | 69 | 1000 | 1,5 | 2,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 3015 | 11,6 | 3,07 | 103 | 1500 | 2,2 | 3,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 3020 | 11,3 | 2,99 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 5,8 | 12,8 | |
| LWD-K 3025 | 11,3 | 2,99 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWD-K 3522 | 13,0 | 3,44 | 152 | 2200 | 3,7 | 5,0 | 7,2 | 15,9 | |
| LWD-K 3525 | 13,0 | 3,44 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
| LWD-K 4020 | 15,0 | 3,96 | 138 | 2000 | 4,0 | 5,5 | 7,2 | 15,9 | |
ARBOL HEMBRA Ø3/4"
Para motor de explosión, con brida SAE J 609 A. Brida incluida.