| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| FW 1450 R.P.M. |
FW 3525 | 13,0 | 3,44 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 8,3 | 18,3 |
| FW 3530 | 13,0 | 3,44 | 207 | 3000 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 4022 | 15,4 | 4,07 | 152 | 2200 | 4,0 | 5,5 | 8,3 | 18,3 | |
| FW 4030 | 15,2 | 4,02 | 207 | 3000 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5023 | 19,0 | 5,03 | 158 | 2300 | 6,6 | 7,5 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5030 | 18,8 | 4,97 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5030 | 18,8 | 4,97 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5522 | 21,0 | 5,56 | 152 | 2200 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5526 | 21,0 | 5,56 | 180 | 2600 | 7,0 | 9,5 | 8,8 | 19,4 | |
| FW 5530 | 21,0 | 5,56 | 207 | 3000 | 7,7 | 10,5 | 8,8 | 19,4 | |
ARBOL MACHO Ø24 mm
Para motor eléctrico especial con árbol hembra o para polea.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| FWS 1750 R.P.M. |
FWS 3530 | 13,7 | 3,62 | 207 | 3000 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 19,6 |
| FWS 4030 | 15,7 | 4,15 | 207 | 3000 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 4525 | 17,5 | 4,63 | 172 | 2500 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 4530 | 17,5 | 4,63 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5030 | 18,8 | 4,97 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5130 | 19,1 | 5,05 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5430 | 20,0 | 5,30 | 207 | 3000 | 7,5 | 9,5 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5520 | 21,6 | 5,71 | 138 | 2000 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5525 | 21,6 | 5,71 | 172 | 2500 | 7,5 | 10,0 | 8,9 | 19,6 | |
| FWS 5530 | 21,0 | 5,56 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 9,2 | 20,3 | |
| FWS 6020 | 22,4 | 5,93 | 138 | 2000 | 5,5 | 7,5 | 8,9 | 19,6 | |
ARBOL HEMBRA Ø1" 1/8
Para motor eléctrico NEMA 182-184 TC. Brida incluida.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Cauda | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| FWD 3400 R.P.M. |
FWD 3522 | 13,2 | 3,49 | 152 | 2200 | 3,7 | 5,0 | 9,2 | 20,3 |
| FWD 3530 | 13,2 | 3,49 | 207 | 3000 | 5,0 | 6,5 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 4020 | 15,3 | 4,05 | 138 | 2000 | 4,0 | 5,5 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 4030 | 15,1 | 3,99 | 207 | 3000 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 4517 | 17,5 | 4,63 | 117 | 1700 | 3,7 | 5,0 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 4545 | 17,1 | 4,52 | 172 | 2500 | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 4530 | 17,0 | 4,50 | 207 | 3000 | 7,5 | 10,0 | 9,2 | 20,3 | |
| FWD 5513 | 21,0 | 5,56 | 90 | 1300 | 3,7 | 5,0 | 9,2 | 20,3 | |
ARBOL HEMBRA Ø1"
Para motor de explosión, brida SAE J 609 A. Brida incluida.