| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| BXD 3400 R.P.M. |
BXD 2020 E | 7,2 | 1,9 | 138 | 2000 | 2,1 | 2,9 | 4,2 | 9,0 |
| BXD 2220 G | 8,4 | 2,2 | 138 | 2000 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 2520 E | 9,6 | 2,5 | 138 | 2000 | 2,8 | 3,8 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 2525 G | 8,5 | 2,3 | 165 | 2500 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 2527 G | 9,0 | 2,4 | 185 | 2700 | 3,6 | 4,8 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 3020 G | 10,6 | 2,8 | 138 | 2000 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 3020 E | 10,6 | 2,8 | 138 | 2000 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 9,0 | |
| BXD 3025 G | 11,1 | 2,9 | 165 | 2500 | 4,2 | 5,1 | 4,2 | 9,0 | |
ARBOL HEMBRA Ø3/4"
Para motor de explosión, brida SAE J 609 A. Brida incluida.
ARBOL HEMBRA Ø5/8" Para motor eléctrico NEMA 56 C. Brida incluida.