| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| AXD 3400 R.P.M. |
AXD 2516G | 9,1 | 2,4 | 110 | 1600 | 2,1 | 2,9 | 4,1 | 9,0 |
| AXD 2518G | 9,1 | 2,4 | 114 | 1650 | 2,2 | 3,0 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 2520G | 9,5 | 2,5 | 138 | 2000 | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 2524G | 9,1 | 2,4 | 165 | 2400 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 2527G | 9,5 | 2,5 | 186 | 2700 | 3,8 | 5,2 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 3020G | 10,6 | 2,8 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,1 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 3025G | 11,0 | 2,9 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,4 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 3522G | 12,9 | 3,4 | 152 | 2200 | 4,1 | 5,6 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 3525G | 12,9 | 3,4 | 172 | 2500 | 4,6 | 6,3 | 5,3 | 11,7 | |
ARBOL HEMBRA Ø5/8"
Para motor eléctrico NEMA 56 C. Brida incluida.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| AXD 3400 R.P.M. |
AXD 3030G | 11,0 | 2,9 | 207 | 3000 | 4,8 | 6,5 | 6,0 | 13,2 |
| AXD 3530G | 12,9 | 3,4 | 207 | 3000 | 5,6 | 7,6 | 6,0 | 13,2 | |
| AXD 4030G | 14,4 | 3,8 | 207 | 3000 | 6,3 | 8,5 | 6,0 | 13,2 | |
ARBOL HEMBRA Ø1"
Para motor de explosión, brida SAE J 609 A. Brida incluida.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| AXD 3400 R.P.M. |
AXD 2010E | 6,8 | 1,8 | 69 | 1000 | 1,0 | 1,4 | 4,1 | 9,0 |
| AXD 2015E | 7,2 | 1,9 | 97 | 1400 | 1,4 | 1,9 | 4,1 | 9,0 | |
| AXD 2020E | 7,6 | 2,0 | 138 | 2000 | 2,1 | 2,9 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 2520E | 9,5 | 2,5 | 138 | 2000 | 2,9 | 3,9 | 5,3 | 11,7 | |
| AXD 3020E | 11,0 | 2,9 | 138 | 2000 | 3,1 | 4,2 | 5,3 | 11,7 | |
ARBOL HEMBRA Ø3/4"
Para motor de explosión, brida SAE J 609 A. Brida incluida.