| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| LW 1450 R.P.M. |
LW 2015 | 8,1 | 2,14 | 103 | 1500 | 1,5 | 20,0 | 4,7 | 10,4 |
| LW 2020 | 8,0 | 2,11 | 138 | 2000 | 2,0 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LW 2520 | 10,0 | 2,64 | 138 | 2000 | 2,7 | 3,6 | 6,1 | 13,4 | |
| LW 3016 | 11,2 | 2,96 | 110 | 1600 | 2,2 | 3,0 | 4,8 | 10,6 | |
| LW 3020 | 11,2 | 2,96 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LW 3025 | 11,2 | 2,96 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LW 3513 | 13,4 | 3,54 | 90 | 1300 | 2,2 | 3,0 | 4,8 | 10,6 | |
| LW 3517 | 13,4 | 3,54 | 117 | 1700 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LW 3525 | 13,4 | 3,54 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | |
ARBOL MACHO Ø24 mm Para motor eléctrico especial con árbol hembra o para polea.
| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| LWS 1750 R.P.M. |
LWS 2010 | 8,4 | 22,2 | 69 | 1000 | 1,1 | 1,5 | 4,7 | 10,4 |
| LWS 2015 | 8,4 | 22,2 | 103 | 1500 | 1,5 | 2,0 | 5,9 | 13,0 | |
| LWS 2020 | 8,4 | 22,2 | 138 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3010 | 12,2 | 3,22 | 69 | 1000 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWS 3014 | 11,2 | 3,00 | 100 | 1450 | 2,1 | 2,9 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3015 | 12,2 | 3,22 | 103 | 1500 | 2,2 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3020 | 11,9 | 3,14 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3025 | 12,3 | 3,25 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3508 | 13,9 | 3,67 | 55 | 800 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWS 3513 | 13,7 | 3,62 | 90 | 1300 | 2,2 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3514 | 13,4 | 3,50 | 100 | 1450 | 2,5 | 3,4 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3517 | 13,6 | 3,59 | 117 | 1700 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 3525 | 13,6 | 3,59 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 4007 | 16,3 | 4,31 | 48 | 700 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWS 4015 | 16,2 | 4,28 | 103 | 1500 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWS 4020 | 16,1 | 4,25 | 138 | 2000 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | |
ARBOL HEMBRA Ø5/8" Para motor eléctrico NEMA 56 C. Brida incluida.| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| LWR 2800 R.P.M. |
LWR 2015 | 8,0 | 2,11 | 103 | 1500 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 |
| LWR 2020 | 8,0 | 2,11 | 138 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWR 3016 | 11,5 | 3,04 | 110 | 1600 | 2,2 | 3,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWR 3020 | 10,8 | 2,85 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWR 3025 | 10,8 | 2,85 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWR 3513 | 12,7 | 3,36 | 90 | 1300 | 2,2 | 3,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWR 3517 | 12,7 | 3,36 | 117 | 1700 | 3,0 | 4,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWR 3525 | 1,7 | 3,36 | 172 | 2500 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | |
| LWR 4022 | 14,3 | 3,78 | 152 | 2200 | 4,0 | 5,5 | 6,1 | 13,4 | |
ARBOL HEMBRA Ø3/4" Para motor de explosión, con brida SAE J 609 A. Brida incluida.| R.P.M. Rev./min. |
Modelo | Caudal | Presion | Potencia Absorbida | Peso | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | U.S. g.p.m. |
bar | p.s.i. | kW | HP | Kg | lb | ||
| LWD 3400 R.P.M. |
LWD 2010 | 8,4 | 2,22 | 69 | 1000 | 1,1 | 1,5 | 4,7 | 10,4 |
| LWD 2015 | 8,2 | 2,17 | 103 | 1500 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWD 2020 | 7,9 | 2,09 | 138 | 2000 | 2,2 | 3,0 | 6,1 | 13,4 | |
| LWD 2520 | 9,4 | 2,48 | 138 | 2000 | 2,6 | 3,5 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 2525 | 9,4 | 2,48 | 172 | 2500 | 3,3 | 4,4 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 3010 | 11,7 | 3,09 | 69 | 1000 | 1,5 | 2,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWD 3015 | 11,6 | 3,07 | 103 | 1500 | 2,2 | 3,0 | 4,7 | 10,4 | |
| LWD 3020 | 11,3 | 2,99 | 138 | 2000 | 3,0 | 4,0 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 3025 | 11,3 | 2,99 | 172 | 2500 | 3,7 | 5,0 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 3515 | 13,0 | 3,44 | 103 | 1500 | 2,6 | 3,5 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 3522 | 13,0 | 3,44 | 152 | 2200 | 3,7 | 5,0 | 5,9 | 13,0 | |
| LWD 4020 | 15,0 | 3,96 | 138 | 2000 | 4,0 | 5,5 | 5,9 | 13,0 |
|
ARBOL HEMBRA Ø20 Para motor de explosión con brida especial. Brida incluida.