| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm | Kw | Shaft-mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 ÷ 7.0 | 0.3÷1.8 | 100 | 1450 | 1450 | 0.3÷1.4 | Hol. 24 | ![]() |
Bombas de pistones directa a todos los tipos de motores eléctricos y los motores de gasolina, en el rango de RPM enttire, hasta 3450 RPM. El cigüeñal se ejecuta en los rodamientos de bolas de gran prima. Provistos de tapas de la válvula de un nuevo sistema de cierre diseñado para la alta presión y para evitar sobrepresión. Modelos con descargador incorporado en la cabeza están disponibles.| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 ÷ 13.0 | 2.1÷3.4 | 100÷170 | 1450÷2400 | 1450 | 1.4÷3.0 | Cil-24 |
| 8.0 ÷ 14.0 | 2.1÷3.7 | 90÷160 | 1300÷2300 | 2800 | 1.4÷2.9 | Cil-24 |
| 7.6 ÷ 13.2 | 2.0÷3.5 | 105÷175 | 1500÷2500 | 1725÷3450 | 1.5÷4.0 | Cil-24 |
| 8.0 ÷ 14.0 | 2.1÷3.7 | 110÷150 | 1600÷2200 | 1450-2800 | 1.8÷3.8 | Hol. 24 |
| 7.6 ÷ 12.0 | 2.0÷3.1 | 95÷175 | 1400÷2500 | 1725 | 1.5÷3.0 | Hol. 5/8" |
| 7.8 ÷ 14.0 | 2.1÷3.7 | 105÷140 | 1500÷2000 | 3450 | 1.6÷3.7 | Hol. 5/8" |
| 8.0 ÷ 13.2 | 2.1÷3.5 | 105÷175 | 1500÷2500 | 3450 | 2.1÷5.8 | Hol. 3/4" |
| 8.0 ÷ 13.2 | 2.1÷3.5 | 105÷175 | 1500÷2500 | 3450 | 2.1÷5.8 | Hol. 3/4" |
Bombas de alto rendimiento, con sistema de cierre proporciona una gran fuerza. Provistos de tapas de la válvula de un nuevo sistema de cierre Bertolini diseñado para ampliarse mayor presión. Alto rendimiento volumétrico distribuidos (positivo / negativo a la presión en la entrada).| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 ÷ 14.0 | 3.4÷3.7 | 160÷200 | 2300÷2900 | 1450÷2800 | 4.0÷5.2 | Cil-24 |
| 11.4 ÷ 15.0 | 3.0÷4.0 | 210÷240 | 3000÷3500 | 3450 | 6.2÷9.6 | Hol. 1" |
Compacto con bombas provistas de tapas de la válvula de un nuevo sistema de cierre, el mismo sistema que las bombas de mayor rendimiento. Tejido reforzado nitrilo buna envases de resistencia al desgaste. Nuevos modelos de válvulas con descargador incorporado en la cabeza para una mejor comodidad.| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 ÷ 15.0 | 2.9÷3.96 | 140÷200 | 2000÷2900 | 1450÷2800 | 2.9÷5.5 | Cil-24 |
| 11.0 ÷ 15.0 | 2.9÷3.9 | 140÷200 | 2000÷2900 | 1450÷2800 | 3.3÷5.5 | Hol. 28 |
| 11.4 ÷ 17 | 3.0÷4.5 | 140÷170 | 2000÷2500 | 1725÷3450 | 3.6÷5.5 | Hol. 24 |
| 9.5 ÷ 16.3 | 2.5-4.3 | 103-175 | 1500-2500 | 1725-3450 | 1.8-4.1 | Hol. 5/8" |
| 11.8 ÷ 16.1 | 3.1-4.3 | 280 | 4000 | 3450 | 6.4-8.7 | Hol. 1" |
| 11.8 ÷ 16.1 | 3.1-4.3 | 280 | 4000 | 3450 | 6.4-8.7 | Hol. 1" |
Equipados con bombas de un nuevo y exclusivo "Bertolini" Usando estos modelos se puede coincidir con el más eficiente desempeño. La tecnología de la construcción hace más fuerte y más resistat.| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 ÷ 24.3 | 2.0÷6.4 | 150÷200 | 2175÷2900 | 950-1450-1725 | 2.3÷7.2 | Cil-24 |
| 8.3 ÷ 22.8 | 2.2÷6.0 | 150÷280 | 2175÷4060 | 950-1450-1725 | 2.5÷12.3 | Cil-24 |
| 8.1 ÷ 24.1 | 2.1÷6.4 | 210÷280 | 3045÷4060 | 1450-2800-3450 | 3.4÷13.1 | Cil-24 |
| 13.2 ÷ 20.8 | 3.5÷5.5 | 130÷210 | 1900÷3000 | 1725 | 5.5÷8.1 | Hol. 1"-1/8 |
| 13.2 ÷ 22 | 3.5÷6.0 | 170÷280 | 2400÷4000 | 3450 | 5.5÷10.7 | Hol. 1"-1/8 |
| 13.2 ÷ 21.0 | 3.5÷5.5 | 240÷280 | 3500÷4000 | 3450 | 6.3÷9.9 | Hol. 1" |
Bombas de alto rendimiento, con el sellado proporciona una gran fuerza. Émbolo buje varilla recubierta de PTFE para reducir la fricción. Provistos de tapas de la válvula de un nuevo "Bertolini" sistema de cierre diseñado para ampliarse operationg mayor presión. Distribuidos de alto rendimiento volumétrico (positivo / negativo a la presión en la entrada).| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.4 ÷ 24.8 | 2.2÷6.5 | 150÷300 | 2175÷4350 | 950-1450-1725 | 2.5÷13.6 | Cil-24 |
| 13.9 ÷ 30.0 | 3.7÷7.9 | 170÷300 | 2465÷4350 | 950-1450-1725 | 5.5÷12.2 | Cil-24 |
| 9.8 ÷ 23.2 | 2.6÷6.1 | 250÷350 | 3625÷5075 | 950-1450-1725 | 4.9÷15.8 | Cil-24 |
Alta presión, bombas de émbolo de cerámica para aplicaciones profesionales. Fortalecimiento de la estructura, de dos piezas cuerpo biela especial con un sistema de sellado de teflón y bronce de retenedor a soportar temperaturas de hasta 74° C. Cabeza de bronce y único diseño de tapas de la válvula que soportar gran flujo de alta presión de funcionamiento y, en última instancia para evitar el riesgo de sobrepresiones accidentales. Diseñado para asegurar una alta eficiencia volumétrica y distribuidos de conformidad con el principio NPSHr, lo que resulta en una larga vida y operación de bajo mantenimiento.| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 ÷ 44.8 | 5.1÷11.8 | 120÷210 | 2030÷3045 | 1450-1725 | 5.1÷13.9 | Cil-24 |
Nueva serie AR-PO bombas ofrecen preformances presión de hasta 400 bar (5800 PSI) y las corrientes de hasta 50 L / min. (13,2 GPM). Estos grandes bombas de pistones proporcionar un nuevo nivel superior de diseño, la eficiencia y el rendimiento. Ideal para profesionales de empleos en la industria, como por ejemplo en las plantas de los sistemas fijos, sistemas de limpieza de remolque montado, limpiadores de drenaje máquinas con múltiples estaciones de lavado de pistola, de alta presión de flujo arandelas. El superior de construcción, la excelente calidad del material, las innovadoras soluciones de tecnología (patentes Bertolini) proporcionar eficiente larga vida de todos los componentes y facilidad de mantenimiento.| L/min min ÷ max |
GPM min ÷ max |
Bar min ÷ max |
Psi min ÷ max |
Rpm min ÷ max |
Kw min ÷ max |
Shaft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 ÷ 32.9 | 2.9÷8.6 | 250÷400 | 3625÷5800 | 950-1450-1725 | 6.5÷20.0 | Cil-30 |
| 16.6 ÷ 35.7 | 4.4÷9.4 | 150÷190 | 2175÷2755 | 550-750-1000 | 5.0÷13.2 | 1"-3/8 DIN 9611A |
| 27.3 ÷ 49.0 | 7.2÷12.9 | 150÷190 | 2175÷2755 | 950-1450-1725 | 8.1÷18.1 | Cil-30 |